
จองเที่ยวบินไป สหรัฐอเมริกา
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกา ราคาถูกที่มียอดค้นหาสูงสุดของเรา
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ก.พ. 2027 - 10 ก.พ. 2027 | จาก THB37,135 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ม.ค. 2027 - 2 ก.พ. 2027 | จาก THB36,520 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | นิวยอร์ก (JFK) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.พ. 2027 - 19 ก.พ. 2027 | จาก THB37,745 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | นิวยอร์ก (JFK) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ธ.ค. 2026 - 11 ม.ค. 2027 | จาก THB45,250 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ก.พ. 2027 - 25 ก.พ. 2027 | จาก THB35,840 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ธ.ค. 2026 - 10 ม.ค. 2027 | จาก THB43,790 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | ชาร์ลอตต์ (CLT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.พ. 2027 - 2 มี.ค. 2027 | จาก THB44,515 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.พ. 2027 - 15 ก.พ. 2027 | จาก THB43,785 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 9 ม.ค. 2027 | จาก THB40,160 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชาร์ลอตต์ (CLT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ม.ค. 2027 - 26 ม.ค. 2027 | จาก THB42,265 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กระบี่ (KBV) | นิวยอร์ก (JFK) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ม.ค. 2027 - 28 ม.ค. 2027 | จาก THB55,135 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
