
จองเที่ยวบินจาก โซล เริ่มต้นราคา KRW801,000
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินราคาถูกที่กำลังมาแรงจากโซล
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 ม.ค. 2027 - 31 ม.ค. 2027 | จาก KRW1,159,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | มาดริด (MAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ม.ค. 2027 - 6 ก.พ. 2027 | จาก KRW983,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | บาร์เซลโลนา (BCN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ธ.ค. 2026 - 15 ธ.ค. 2026 | จาก KRW1,034,200 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.พ. 2027 - 2 มี.ค. 2027 | จาก KRW901,400 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ธ.ค. 2026 - 10 ธ.ค. 2026 | จาก KRW974,500 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ปารีส (CDG) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ธ.ค. 2026 - 31 ธ.ค. 2026 | จาก KRW935,200 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลิสบอน (LIS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 ธ.ค. 2026 - 13 ธ.ค. 2026 | จาก KRW967,200 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ธ.ค. 2026 - 8 ธ.ค. 2026 | จาก KRW1,026,700 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | มาเล (MLE) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 ม.ค. 2027 - 19 ม.ค. 2027 | จาก KRW1,374,500 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.พ. 2027 - 6 ก.พ. 2027 | จาก KRW1,387,600 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ธ.ค. 2026 - 8 ธ.ค. 2026 | จาก KRW958,800 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เทลอาวีฟ (TLV) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 21 ม.ค. 2027 | จาก KRW1,484,800 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เอเธนส์ (ATH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ธ.ค. 2026 - 28 ธ.ค. 2026 | จาก KRW964,900 เห็นแล้ว: 56 นาที ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เจนีวา (GVA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ธ.ค. 2026 - 10 ธ.ค. 2026 | จาก KRW1,043,300 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซูริค (ZRH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ม.ค. 2027 - 26 ม.ค. 2027 | จาก KRW913,900 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดับลิน (DUB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ธ.ค. 2026 - 7 ม.ค. 2027 | จาก KRW959,900 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ม.ค. 2027 - 23 ม.ค. 2027 | จาก KRW904,800 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อัมมาน (AMM) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ม.ค. 2027 - 6 ก.พ. 2027 | จาก KRW1,157,000 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | บรัสเซลส์ (BRU) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ธ.ค. 2026 - 26 ธ.ค. 2026 | จาก KRW902,000 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เบอร์ลิน (BER) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ธ.ค. 2026 - 8 ธ.ค. 2026 | จาก KRW994,200 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
