
æ„æŸéżæććŸ·èȘçäŒæ è”· INR14,129
expand_more
1 ćäșș, ç»æ”è±
expand_moreäŒæ 代ç
expand_moretoday
today
æçŽąæŹĄæ°æć€çć»ä»·èȘç
flight_takeoff
flight_land
ä» | ć° | 焚价类ć | æ„æ | ä»·æ Œ |
|---|---|---|---|---|
| äŒæŻć °ć Ą (ISB) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 4 12æ 2026 - 3 1æ 2027 | äœèł PKR116,190 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | äŒæŻć °ć Ą (ISB) | ćŸèż / ç»æ”è± | 3 12æ 2026 - 8 12æ 2026 | äœèł GBP632 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćĄæć„ (KHI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 25 11æ 2026 - 2 12æ 2026 | äœèł CAD2,311 ć·Čæ”è§ïŒ 11 ć°æ¶ ć |
| ćĄæć„ (KHI) | ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 30 11æ 2026 - 13 12æ 2026 | äœèł PKR148,908 ć·Čæ”è§ïŒ 23 ć°æ¶ ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 8 12æ 2026 - 13 1æ 2027 | äœèł GBP560 ć·Čæ”è§ïŒ 34 ćé ć |
| éżćžææŻ (AUH) | é©Źć°Œæ (MNL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 30 11æ 2026 - 28 12æ 2026 | äœèł AED3,320 ć·Čæ”è§ïŒ 12 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćäč° (BOM) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 12æ 2026 - 28 12æ 2026 | äœèł AED1,510 ć·Čæ”è§ïŒ 1 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćŒçœ (CAI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 25 11æ 2026 - 2 12æ 2026 | äœèł AED1,130 ć·Čæ”è§ïŒ 1 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | éć„ (MAA) | ćŸèż / ç»æ”è± | 20 11æ 2026 - 27 11æ 2026 | äœèł AED1,230 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 11æ 2026 - 2 12æ 2026 | äœèł AED1,995 ć·Čæ”è§ïŒ 6 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 30 11æ 2026 - 22 12æ 2026 | äœèł CAD2,767 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§æłœç§ćŸ· (CCJ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 19 11æ 2026 - 3 12æ 2026 | äœèł AED1,500 ć·Čæ”è§ïŒ 17 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§éŠ (COK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 22 11æ 2026 - 27 11æ 2026 | äœèł AED1,490 ć·Čæ”è§ïŒ 15 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | èŸćèżèŸŸć·ŽćŸ· (AMD) | ćŸèż / ç»æ”è± | 24 11æ 2026 - 1 12æ 2026 | äœèł CAD2,204 ć·Čæ”è§ïŒ 16 ć°æ¶ ć |
| æłć °ć çŠ (FRA) | æŒè°· (BKK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 26 11æ 2026 - 10 12æ 2026 | äœèł EUR603 ć·Čæ”è§ïŒ 1 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | çčéćĄćŸç (TRV) | ćŸèż / ç»æ”è± | 21 11æ 2026 - 26 11æ 2026 | äœèł AED1,490 ć·Čæ”è§ïŒ 17 ć°æ¶ ć |
| çčæç»Žć€« (TLV) | æŒè°· (BKK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 21 12æ 2026 - 28 12æ 2026 | äœèł USD913 ć·Čæ”è§ïŒ 4 ćé ć |
| ç§éŠ (COK) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 12æ 2026 - 6 1æ 2027 | äœèł INR42,420 ć·Čæ”è§ïŒ 1 ć°æ¶ ć |
| éć„ (MAA) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 11æ 2026 - 4 12æ 2026 | äœèł INR14,233 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 21 12æ 2026 - 18 1æ 2027 | äœèł AED1,640 ć·Čæ”è§ïŒ 11 ć°æ¶ ć |
*æŸç€șç焚价äžșèżć»48ć°æ¶ć
ééçæ°æźïŒéąèźąæ¶ćŻèœć·Č怱æăćŻèœććšéąć€çèĄæèŽčćć
¶ćźäș§ććæćĄèŽčçšă
æäșșæ°æćșçæäœłć»ä»·èȘçäŒæ
flight_takeoff
flight_land
ä» | ć° | 焚价类ć | æ„æ | ä»·æ Œ |
|---|---|---|---|---|
| äŒŠæŠ (LHR) | äŒæŻć °ć Ą (ISB) | ćŸèż / ç»æ”è± | 12 1æ 2027 - 9 2æ 2027 | äœèł GBP633 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćĄæć„ (KHI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 10 3æ 2027 - 15 3æ 2027 | äœèł CAD1,915 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| ćĄæć„ (KHI) | ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 19 12æ 2026 - 24 12æ 2026 | äœèł PKR412,476 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 31 12æ 2026 - 14 1æ 2027 | äœèł GBP588 ć·Čæ”è§ïŒ 36 ćé ć |
| éżćžææŻ (AUH) | é©Źć°Œæ (MNL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 10 1æ 2027 - 10 2æ 2027 | äœèł AED2,010 ć·Čæ”è§ïŒ 10 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 5 5æ 2027 - 12 5æ 2027 | äœèł CAD1,923 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćŒçœ (CAI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 7 1æ 2027 - 12 1æ 2027 | äœèł AED1,440 ć·Čæ”è§ïŒ 1 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | éć„ (MAA) | ćŸèż / ç»æ”è± | 18 1æ 2027 - 1 2æ 2027 | äœèł AED1,470 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§æłœç§ćŸ· (CCJ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 18 1æ 2027 - 1 2æ 2027 | äœèł AED1,430 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§éŠ (COK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 22 2æ 2027 - 8 3æ 2027 | äœèł AED1,490 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćäč° (BOM) | ćŸèż / ç»æ”è± | 31 1æ 2027 - 5 2æ 2027 | äœèł AED1,430 ć·Čæ”è§ïŒ 15 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | èŸćèżèŸŸć·ŽćŸ· (AMD) | ćŸèż / ç»æ”è± | 17 3æ 2027 - 24 3æ 2027 | äœèł CAD2,155 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | çčéćĄćŸç (TRV) | ćŸèż / ç»æ”è± | 26 1æ 2027 - 2 2æ 2027 | äœèł AED1,610 ć·Čæ”è§ïŒ 17 ć°æ¶ ć |
| çčæç»Žć€« (TLV) | æŒè°· (BKK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 10 5æ 2027 - 30 5æ 2027 | äœèł USD880 ć·Čæ”è§ïŒ 53 ćé ć |
| éć„ (MAA) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 24 12æ 2026 - 4 1æ 2027 | äœèł INR17,520 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| æłć °ć çŠ (FRA) | æŒè°· (BKK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 25 2æ 2027 - 11 3æ 2027 | äœèł EUR651 ć·Čæ”è§ïŒ 17 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 2 1æ 2027 - 5 1æ 2027 | äœèł AED1,163 ć·Čæ”è§ïŒ 5 ć°æ¶ ć |
| ç§éŠ (COK) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 6 2æ 2027 - 11 2æ 2027 | äœèł INR31,448 ć·Čæ”è§ïŒ 1 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 24 12æ 2026 - 7 1æ 2027 | äœèł AED3,470 ć·Čæ”è§ïŒ 23 ć°æ¶ ć |
| çčæç»Žć€« (TLV) | äžäșŹ (NRT) | ćŸèż / ç»æ”è± | 2 2æ 2027 - 5 3æ 2027 | äœèł USD1,497 ć·Čæ”è§ïŒ 2 ć°æ¶ ć |
*æŸç€șç焚价äžșèżć»48ć°æ¶ć
ééçæ°æźïŒéąèźąæ¶ćŻèœć·Č怱æăćŻèœććšéąć€çèĄæèŽčćć
¶ćźäș§ććæćĄèŽčçšă
