
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从孟买 飞往美国 最便宜的航班机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 4 11月 2026 - 9 11月 2026 | 低至 INR75,792 已浏览: 1 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 28 10月 2026 - 27 11月 2026 | 低至 INR39,298 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 27 10月 2026 - 3 11月 2026 | 低至 INR78,400 已浏览: 11 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 21 10月 2026 - 28 10月 2026 | 低至 INR88,774 已浏览: 19 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 31 10月 2026 - 14 3月 2027 | 低至 INR40,387 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 11 10月 2026 - 25 10月 2026 | 低至 INR108,652 已浏览: 1 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
您可能正在查找的从孟买 飞往美国 的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2027 - 9 6月 2027 | 低至 INR48,417 已浏览: 10 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 18 11月 2026 - 12 5月 2027 | 低至 INR74,334 已浏览: 9 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 7 12月 2026 - 16 4月 2027 | 低至 INR81,409 已浏览: 20 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 13 12月 2026 - 22 1月 2027 | 低至 INR78,433 已浏览: 19 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 16 11月 2026 - 30 11月 2026 | 低至 INR93,695 已浏览: 3 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 14 12月 2026 - 28 12月 2026 | 低至 INR110,395 已浏览: 11 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
