
预订由 多哈 起飞的航班, 起 QAR1,100
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从多哈 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多哈 (DOH) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 9 10月 2026 - 16 10月 2026 | 低至 QAR1,590 已浏览: 44 分钟 前 |
| 多哈 (DOH) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 22 10月 2026 - 5 11月 2026 | 低至 QAR1,950 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 15 10月 2026 - 20 10月 2026 | 低至 QAR1,140 已浏览: 19 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 9 10月 2026 - 23 10月 2026 | 低至 QAR2,230 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 10 10月 2026 - 15 10月 2026 | 低至 QAR1,150 已浏览: 19 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 14 11月 2026 | 低至 QAR2,030 已浏览: 1 天 前 |
| 多哈 (DOH) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 9 10月 2026 - 23 10月 2026 | 低至 QAR1,940 已浏览: 4 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 17 10月 2026 - 31 10月 2026 | 低至 QAR1,280 已浏览: 4 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 13 10月 2026 - 27 10月 2026 | 低至 QAR1,100 已浏览: 5 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 白沙瓦 (PEW) | 往返 / 经济舱 | 18 10月 2026 - 25 10月 2026 | 低至 QAR1,250 已浏览: 11 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26 10月 2026 - 28 10月 2026 | 低至 QAR1,920 已浏览: 1 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 科泽科德 (CCJ) | 往返 / 经济舱 | 20 10月 2026 - 3 11月 2026 | 低至 QAR2,880 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 12 10月 2026 - 17 10月 2026 | 低至 QAR2,940 已浏览: 4 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 11 11月 2026 - 18 11月 2026 | 低至 QAR2,100 已浏览: 5 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 15 10月 2026 - 20 10月 2026 | 低至 QAR1,850 已浏览: 1 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 27 10月 2026 - 10 11月 2026 | 低至 QAR2,910 已浏览: 1 天 前 |
| 多哈 (DOH) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 10 10月 2026 - 21 10月 2026 | 低至 QAR1,790 已浏览: 22 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 莫斯科 (SVO) | 往返 / 经济舱 | 22 10月 2026 - 30 10月 2026 | 低至 QAR2,000 已浏览: 1 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 25 10月 2026 - 1 11月 2026 | 低至 QAR2,220 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 突尼斯市 (TUN) | 往返 / 经济舱 | 11 11月 2026 - 22 11月 2026 | 低至 QAR2,090 已浏览: 20 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从多哈 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多哈 (DOH) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 26 3月 2027 - 9 4月 2027 | 低至 QAR1,590 已浏览: 21 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 16 11月 2026 | 低至 QAR1,950 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 15 1月 2027 - 20 1月 2027 | 低至 QAR3,890 已浏览: 13 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 10 12月 2026 - 26 12月 2026 | 低至 QAR2,530 已浏览: 27 分钟 前 |
| 多哈 (DOH) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 17 12月 2026 - 9 1月 2027 | 低至 QAR3,440 已浏览: 27 分钟 前 |
| 多哈 (DOH) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 15 2月 2027 - 22 2月 2027 | 低至 QAR2,030 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 26 11月 2026 - 20 12月 2026 | 低至 QAR1,280 已浏览: 1 天 前 |
| 多哈 (DOH) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 25 11月 2026 - 9 12月 2026 | 低至 QAR1,940 已浏览: 4 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 20 11月 2026 - 4 12月 2026 | 低至 QAR1,290 已浏览: 5 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 白沙瓦 (PEW) | 往返 / 经济舱 | 13 11月 2026 - 20 11月 2026 | 低至 QAR1,350 已浏览: 11 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26 11月 2026 - 1 12月 2026 | 低至 QAR1,920 已浏览: 2 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 8 11月 2026 - 15 11月 2026 | 低至 QAR3,400 已浏览: 4 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 8 11月 2026 - 13 11月 2026 | 低至 QAR1,850 已浏览: 13 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 25 11月 2026 - 9 12月 2026 | 低至 QAR2,930 已浏览: 21 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 科泽科德 (CCJ) | 往返 / 经济舱 | 10 12月 2026 - 9 1月 2027 | 低至 QAR3,020 已浏览: 1 天 前 |
| 多哈 (DOH) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 11 11月 2026 - 18 11月 2026 | 低至 QAR2,100 已浏览: 5 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 4 12月 2026 - 18 12月 2026 | 低至 QAR2,060 已浏览: 21 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 7 12月 2026 - 14 12月 2026 | 低至 QAR2,220 已浏览: 12 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 23 11月 2026 | 低至 QAR1,650 已浏览: 21 小时 前 |
| 多哈 (DOH) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 15 11月 2026 | 低至 QAR2,110 已浏览: 20 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
