
预订由 科泽科德 起飞的航班, 起 INR27,860
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从科泽科德 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 科泽科德 (CCJ) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 28 10月 2026 - 11 11月 2026 | 低至 INR27,860 已浏览: 11 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 15 10月 2026 - 4 4月 2027 | 低至 INR41,338 已浏览: 11 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 22 10月 2026 - 5 11月 2026 | 低至 INR73,634 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 19 10月 2026 - 2 11月 2026 | 低至 INR87,888 已浏览: 19 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 22 10月 2026 - 27 10月 2026 | 低至 INR83,581 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 科威特市 (KWI) | 往返 / 经济舱 | 12 10月 2026 - 19 10月 2026 | 低至 INR67,817 已浏览: 1 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 19 11月 2026 | 低至 INR159,123 已浏览: 19 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 马拉加 (AGP) | 往返 / 经济舱 | 6 11月 2026 - 13 11月 2026 | 低至 INR116,836 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 7 11月 2026 - 21 11月 2026 | 低至 INR66,202 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 马斯喀特 (MCT) | 往返 / 经济舱 | 12 10月 2026 - 19 10月 2026 | 低至 INR85,409 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 吉达 (JED) | 往返 / 经济舱 | 12 10月 2026 - 19 10月 2026 | 低至 INR88,522 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 17 10月 2026 - 22 10月 2026 | 低至 INR114,091 已浏览: 1 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 17 10月 2026 - 24 10月 2026 | 低至 INR96,864 已浏览: 19 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 布鲁塞尔 (BRU) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 23 11月 2026 | 低至 INR90,045 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 INR87,901 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 4 11月 2026 - 11 11月 2026 | 低至 INR119,703 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 INR103,014 已浏览: 17 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 4 11月 2026 - 11 11月 2026 | 低至 INR82,179 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 INR63,575 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 利雅得 (RUH) | 往返 / 经济舱 | 12 10月 2026 - 19 10月 2026 | 低至 INR95,842 已浏览: 19 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从科泽科德 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 科泽科德 (CCJ) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 13 11月 2026 - 11 1月 2027 | 低至 INR28,244 已浏览: 1 天 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 18 11月 2026 - 25 11月 2026 | 低至 INR73,939 已浏览: 1 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 INR73,548 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 14 12月 2026 - 30 1月 2027 | 低至 INR87,921 已浏览: 1 天 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 14 11月 2026 | 低至 INR85,807 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 科威特市 (KWI) | 往返 / 经济舱 | 11 1月 2027 - 25 1月 2027 | 低至 INR83,162 已浏览: 1 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 24 11月 2026 - 29 11月 2026 | 低至 INR150,119 已浏览: 11 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 马拉加 (AGP) | 往返 / 经济舱 | 18 11月 2026 - 23 11月 2026 | 低至 INR117,985 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 23 11月 2026 - 30 11月 2026 | 低至 INR66,125 已浏览: 17 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 马斯喀特 (MCT) | 往返 / 经济舱 | 9 12月 2026 - 16 12月 2026 | 低至 INR116,913 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 吉达 (JED) | 往返 / 经济舱 | 1 12月 2026 - 8 12月 2026 | 低至 INR148,014 已浏览: 1 天 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 25 11月 2026 - 30 11月 2026 | 低至 INR120,615 已浏览: 17 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 18 12月 2026 - 31 12月 2026 | 低至 INR55,345 已浏览: 1 天 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 布鲁塞尔 (BRU) | 往返 / 经济舱 | 24 12月 2026 - 7 1月 2027 | 低至 INR68,742 已浏览: 17 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 21 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 INR87,829 已浏览: 9 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 16 11月 2026 | 低至 INR124,423 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 INR103,014 已浏览: 17 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2026 - 3 12月 2026 | 低至 INR82,179 已浏览: 3 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 23 11月 2026 - 7 12月 2026 | 低至 INR63,536 已浏览: 17 小时 前 |
| 科泽科德 (CCJ) | 利雅得 (RUH) | 往返 / 经济舱 | 11 1月 2027 - 18 1月 2027 | 低至 INR147,621 已浏览: 1 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
