
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从孟买 飞往美国 最便宜的航班机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 4 11月 2026 - 9 11月 2026 | 低至 INR80,182 已浏览: 10 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 23 11月 2026 - 2 12月 2026 | 低至 INR41,694 已浏览: 5 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 17 11月 2026 - 30 3月 2027 | 低至 INR88,373 已浏览: 8 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 11 11月 2026 - 27 2月 2027 | 低至 INR81,659 已浏览: 12 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 24 11月 2026 - 29 4月 2027 | 低至 INR46,431 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 2 11月 2026 - 7 11月 2026 | 低至 INR120,696 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
您可能正在查找的从孟买 飞往美国 的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 17 12月 2026 - 4 1月 2027 | 低至 INR50,916 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 10 2月 2027 - 15 2月 2027 | 低至 INR84,970 已浏览: 8 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 10 12月 2026 - 23 1月 2027 | 低至 INR86,839 已浏览: 21 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 4 2月 2027 - 18 2月 2027 | 低至 INR92,094 已浏览: 18 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 14 12月 2026 - 28 12月 2026 | 低至 INR97,050 已浏览: 2 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 28 1月 2027 - 11 2月 2027 | 低至 INR115,378 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
