
预订由 布吉 起飞的航班, 起 THB16,124
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从布吉 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 布吉 (HKT) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 2 11月 2026 - 9 11月 2026 | 低至 THB26,435 已浏览: 23 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 24 11月 2026 | 低至 THB26,785 已浏览: 7 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 5 11月 2026 - 12 11月 2026 | 低至 THB30,180 已浏览: 13 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 5 11月 2026 - 12 11月 2026 | 低至 THB24,105 已浏览: 21 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 马德里 (MAD) | 往返 / 经济舱 | 2 11月 2026 - 9 11月 2026 | 低至 THB26,005 已浏览: 13 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 THB23,995 已浏览: 15 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 维也纳 (VIE) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 THB26,310 已浏览: 7 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 布鲁塞尔 (BRU) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 THB26,810 已浏览: 15 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 11 11月 2026 - 18 11月 2026 | 低至 THB25,370 已浏览: 21 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 30 11月 2026 - 7 12月 2026 | 低至 THB27,330 已浏览: 13 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 华沙 (WAW) | 往返 / 经济舱 | 5 11月 2026 - 12 11月 2026 | 低至 THB28,820 已浏览: 5 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 3 11月 2026 - 10 11月 2026 | 低至 THB26,230 已浏览: 21 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 莫斯科 (SVO) | 往返 / 经济舱 | 11 11月 2026 - 25 11月 2026 | 低至 THB28,175 已浏览: 15 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 THB27,025 已浏览: 15 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 19 11月 2026 | 低至 THB26,495 已浏览: 7 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 杜塞尔多夫 (DUS) | 往返 / 经济舱 | 18 11月 2026 - 23 11月 2026 | 低至 THB29,715 已浏览: 23 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 THB28,600 已浏览: 14 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 THB29,765 已浏览: 7 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 索契 (AER) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 THB28,100 已浏览: 15 小时 前 |
| 布吉 (HKT) | 巴塞罗那 (BCN) | 往返 / 经济舱 | 3 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 THB24,860 已浏览: 13 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
