Başlangıçtaki koşullarla geçerli olmaya devam edecek. Ayrıntılar için aşağıya bakın.
GuestSeat’in adı Saver Award olarak değiştirildi. Millerinizi kullanırken aynı avantajlı değeri elde edecek, daha net tarife türleri ve avantajlardan yararlanacaksınız.
Rezervasyonunuz
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |||
|---|---|---|---|---|
| - | Value | Comfort | Deluxe |
Uçak içi yiyecek | Evet | Evet | Evet | Evet |
Koltuğunuzu seçin | Ücrete tabidir | Ücrete tabidir | Standart | Ekstra |
Kademe Milleri | X | X | X | %25 |
* Müsaitlik durumuna bağlıdır.
Değişiklikler
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |||
|---|---|---|---|---|
| Kalkışa kalan süre | Value | Comfort | Deluxe | |
| 24 saat | X | X | X | X |
| 1-7 gün | X | X | X | 400 AED |
| 8-21 gün | 100 AED | 200 AED | 200 AED | 100 AED |
| 21 günden fazla | 100 AED | 100 AED | 100 AED | Ücretsiz |
İptal
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |||
|---|---|---|---|---|
| Kalkışa kalan süre | Value | Comfort | Deluxe | |
| 24 saat | X | X | X | %75 |
| 1-7 gün | %75 | %75 | %75 | %50 |
| 8-21 gün | %50 | %50 | %50 | %25 |
| 21 günden fazla | %25 | %25 | %25 | Ücretsiz |
Ücret, tarife fiyatının yüzdesi olarak belirtilmiştir.
Bagaj bilgileri
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | ||
|---|---|---|---|---|
| - | Value | Comfort | Deluxe |
Kabin bagajı hakkı | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg |
Kayıtlı bagaj hakkı | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg |
Kayıtlı bagaj hakkı | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg |
Havalimanında ve uçak içi
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | ||
|---|---|---|---|---|
| - | Value | Comfort | Deluxe |
Wi-Fi | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır |
Öncelikli erişim | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücretsiz |
Hızlı geçiş | X | X | X | X |
| Lounge erişimi | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır |
| Yükseltme hakkı | X | X | X | Uygun |
| Etihad Şoför | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır | Ücret uygulanır |
Başlangıçtaki koşullarla geçerli olmaya devam edecek. Ayrıntılar için aşağıya bakın.
Rezervasyonunuz
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Uçak içi yiyecek | Evet | Evet | Evet |
Koltuğunuzu seçin | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kademe Milleri | X | X | %25 |
Değişiklikler
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | ||
|---|---|---|---|
| Kalkışa kalan süre | Comfort | Deluxe | |
| 24 saat | X | X | X |
| 1-7 gün | X | X | 400 AED |
| 8-21 gün | 100 AED | 200 AED | 100 AED |
| 21 günden fazla | 100 AED | 100 AED | Ücretsiz |
İptal
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | ||
|---|---|---|---|
| Kalkışa kalan süre | Comfort | Deluxe | |
| 24 saat | X | X | %75 |
| 1-7 gün | %75 | %75 | %50 |
| 8-21 gün | %50 | %50 | %25 |
| 21 günden fazla | %25 | %25 | Ücretsiz |
Ücret, tarife fiyatının yüzdesi olarak belirtilmiştir.
Bagaj bilgileri
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Kabin bagajı | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg |
Kayıtlı bagaj hakkı | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg |
Kayıtlı bagaj hakkı | 35 kg | 40 kg | 50 kg |
Havalimanında ve uçak içi
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Wi-Fi | Ücrete tabidir | Ücrete tabidir | Ücrete tabidir |
Öncelikli erişim | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hızlı geçiş | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Lounge erişimi | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Yükseltme hakkı | X | X | Uygun |
| Etihad Şoför | Ücrete tabidir | Ücrete tabidir | Ücretsiz |
Başlangıçtaki koşullarla geçerli olmaya devam edecek. Ayrıntılar için aşağıya bakın.
Rezervasyonunuz
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Uçak içi yiyecek | Evet | Evet | Evet |
Koltuğunuzu seçin | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kademe Milleri | X | X | %25 |
Değişiklikler
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | ||
|---|---|---|---|
| Kalkışa kalan süre | Comfort | Deluxe | |
| 24 saat | X | X | X |
| 1-7 gün | X | X | 400 AED |
| 8-21 gün | 100 AED | 200 AED | 100 AED |
| 21 günden fazla | 100 AED | 100 AED | Ücretsiz |
İptal
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | ||
|---|---|---|---|
| Kalkışa kalan süre | Comfort | Deluxe | |
| 24 saat | X | X | %75 |
| 1-7 gün | %75 | %75 | %50 |
| 8-21 gün | %50 | %50 | %25 |
| 21 günden fazla | %25 | %25 | Ücretsiz |
Ücret, tarife fiyatının yüzdesi olarak belirtilmiştir.
Bagaj bilgileri
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Kabin bagajı hakkı | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg |
Kayıtlı bagaj | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg |
Kayıtlı bagaj hakkı | 60 kg | 60 kg* | 60 kg |
* 9 Nisan 2026 tarihinde veya sonrasında düzenlenen veya yeniden düzenlenen First Comfort biletleri 50 kg kayıtlı bagaj hakkına sahip olacaktır.
Havalimanında ve uçak içi
| 19 Haziran 2025’ten önce GuestSeat olarak düzenlenmiş bilet | 19 Haziran 2025’ten sonra düzenlenmiş/yeniden düzenlenmiş bilet | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Wi-Fi | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Öncelikli erişim | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hızlı geçiş | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Lounge erişimi | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Etihad Şoför | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Etihad Guest hesabınıza giriş yaparak uçuş arayın ve Saver Award koltuklarını görmek için “Millerle ödeyin” seçeneğini kullanın.
Saver Award koltuklarını arayın
Yeni Saver Award tarife markaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için SSS sayfamızı inceleyin.
Saver Award rezervasyonu yapabilmek için gereken millerin en az %50’sine sahip olmanız gerekir. Alternatif olarak Cash+Miles ile kullanmak istediğiniz mil miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz.