Pemesanan tersebut tetap berlaku sesuai ketentuan awal. Untuk detailnya, lihat di bawah ini.
GuestSeat telah berganti nama menjadi Saver Award. Anda akan menikmati nilai yang sama-sama luar biasa saat menukarkan miles, dengan merek tarif dan manfaat yang lebih jelas.
Pemesanan Anda
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | Value | Comfort | Deluxe |
Makanan dan minuman | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pilih tempat duduk Anda | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Tempat duduk | Tempat duduk |
Miles Tingkat | X | X | X | 25% |
* Tergantung pada ketersediaan
Perubahan
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waktu keberangkatan | Value | Comfort | Deluxe | |
| Dalam 24 jam | X | X | X | X |
| 1 hingga 7 hari | X | X | X | AED400 |
| 8 hingga 21 hari | AED100 | AED 200 | AED 200 | AED100 |
| Lebih dari 21 hari | AED100 | AED100 | AED100 | Gratis |
Pembatalan
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waktu keberangkatan | Hemat | Comfort | Deluxe | |
| Dalam 24 jam | X | X | X | 75% |
| 1 hingga 7 hari | 75% | 75% | 75% | 50% |
| 8 hingga 21 hari | 50% | 50% | 50% | 25% |
| Lebih dari 21 hari | 25% | 25% | 25% | Gratis |
Mengindikasikan biaya sebagai persentase tarif
Informasi bagasi
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| - | Value | Comfort | Deluxe |
Jatah bagasi kabin | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg |
Jatah bagasi terdaftar | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg |
Jatah bagasi terdaftar | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg |
Di bandara & pesawat
| Tiket yang diterbitkan 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| - | Value | Comfort | Deluxe |
Wi-Fi | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku |
Akses Prioritas | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Gratis |
Jalur cepat | X | X | X | X |
| Akses ruang tunggu | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku |
| Kelayakan untuk upgrade | X | X | X | Memenuhi syarat |
| Etihad Chauffeur | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku |
Pemesanan tersebut tetap berlaku sesuai ketentuan awal. Untuk detailnya, lihat di bawah ini.
Pemesanan Anda
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Makanan dan minuman | Ya | Ya | Ya |
Pilih tempat duduk Anda | Gratis | Gratis | Gratis |
Miles Tingkat | X | X | 25% |
Perubahan
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Waktu keberangkatan | Comfort | Deluxe | |
| Dalam 24 jam | X | X | X |
| 1 hingga 7 hari | X | X | AED400 |
| 8 hingga 21 hari | AED100 | AED 200 | AED100 |
| Lebih dari 21 hari | AED100 | AED100 | Gratis |
Pembatalan
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Waktu keberangkatan | Comfort | Deluxe | |
| Dalam 24 jam | X | X | 75% |
| 1 hingga 7 hari | 75% | 75% | 50% |
| 8 hingga 21 hari | 50% | 50% | 25% |
| Lebih dari 21 hari | 25% | 25% | Gratis |
Mengindikasikan biaya sebagai persentase tarif
Informasi bagasi
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Bagasi kabin | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg |
Jatah bagasi terdaftar | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg |
Jatah bagasi terdaftar | 35 kg | 40 kg | 50 kg |
Di bandara & pesawat
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Wi-Fi | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Biaya berlaku |
Akses Prioritas | Gratis | Gratis | Gratis |
Jalur cepat | Gratis | Gratis | Gratis |
| Akses ruang tunggu | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kelayakan untuk upgrade | X | X | Memenuhi syarat |
| Etihad Chauffeur | Biaya berlaku | Biaya berlaku | Gratis |
Pemesanan tersebut tetap berlaku sesuai ketentuan awal. Untuk detailnya, lihat di bawah ini.
Pemesanan Anda
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Makanan dan minuman | Ya | Ya | Ya |
Pilih tempat duduk Anda | Gratis | Gratis | Gratis |
Miles Tingkat | X | X | 25% |
Perubahan
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Waktu keberangkatan | Comfort | Deluxe | |
| Dalam 24 jam | X | X | X |
| 1 hingga 7 hari | X | X | AED400 |
| 8 hingga 21 hari | AED100 | AED 200 | AED100 |
| Lebih dari 21 hari | AED100 | AED100 | Gratis |
Pembatalan
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Waktu keberangkatan | Comfort | Deluxe | |
| Dalam 24 jam | X | X | 75% |
| 1 hingga 7 hari | 75% | 75% | 50% |
| 8 hingga 21 hari | 50% | 50% | 25% |
| Lebih dari 21 hari | 25% | 25% | Gratis |
Mengindikasikan biaya sebagai persentase tarif
Informasi bagasi
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Jatah bagasi kabin | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg |
Bagasi terdaftar | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg |
Jatah bagasi terdaftar | 60 kg | 60 kg* | 60 kg |
* Tiket First Comfort yang diterbitkan atau diterbitkan ulang pada atau setelah 9 April 2026 akan memiliki jatah bagasi terdaftar sebesar 50 kg
Di bandara & pesawat
| Tiket yang diterbitkan sebelum 19 Juni 2025 sebagai GuestSeat | Tiket yang diterbitkan/diterbitkan ulang dari 19 Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| - | Comfort | Deluxe |
Wi-Fi | Gratis | Gratis | Gratis |
Akses Prioritas | Gratis | Gratis | Gratis |
Jalur cepat | Gratis | Gratis | Gratis |
| Akses ruang tunggu | Gratis | Gratis | Gratis |
| Etihad Chauffeur | Gratis | Gratis | Gratis |
Cari penerbangan saat masuk ke Etihad Guest dan pilih “Bayar dengan miles” untuk melihat kursi Saver Award.
Cari tempat duduk Saver Award
Untuk mempelajari selengkapnya tentang merek tarif Saver Award yang baru, kunjungi halaman FAQ kami.
Anda memerlukan minimal 50% miles untuk memesan Saver Award. Atau, Anda dapat memilih jumlah miles yang ingin ditukarkan dengan Cash+Miles.